ППР и ТК
Сделаем для Вас ППР и ТК

Высококлассные специалисты нашей команды качественно и в срок подготовят под Ваши проекты ППР и ТК!

Нормы загрузки металлическх труб при перевозке

« Назад

Нормы загрузки металлических труб при перевозке  01.03.2022 00:00

Приобретая трубы вне региона конечного использования и планируя перемещение материалов между городами, важно помнить и учитывать нормы перевозки труб. Они зависят от множества факторов. При перевозке автотранспортом эта величина колеблется от 6 до 20 тонн, а для железнодорожных вагонов от 20 до 65 тонн. Это зависит не только от грузоподъемности транспортного средства, но и от типоразмера перевозимых труб и многих других параметров. Очень важно не забывать при использовании автомобилей про сезонное закрытие части дорог для грузового транспорта  на просушку.  График по регионам лучше всего искать на официальных сайтах Росавтодор   и Министерство транспорта РФ


Нормы загрузки труб в автотранспорт

Нормы загрузки труб в авто
Номинальное количество труб в машине
Без коников С кониками
Ду 1420 - 1 шт. Ду 1420 - 2 шт.
Ду 1220 - 3 шт. Ду 1220 - 4 шт.
Ду 1020 - 3 шт. Ду 1020 - 4 шт.
Ду 920 - 4 шт. Ду 920 - 6 шт.
Ду 820 - 6 шт. Ду 820 - 8 шт.
Ду 720 - 6 шт. Ду 720 - 8 шт.
Ду 630 - 9 шт. Ду 630 - 13 шт.
Ду 530 - 12 шт. Ду 530 - 14 шт.
Ду 426 - 12 шт. Ду 426 - 16 шт.
Ду 325 - 16 тн. Ду 325 - 20 тн.
Ду 273 - 16 тн. Ду 273 - 20 тн.
Ду 219 - 16 тн. Ду 219 - 20 тн.

 


Нормы загрузки труб в железнодорожный вагон

Диаметр, мм Вес П/М, кг/м Загрузка вагона, тн
15х2,8 1,28 65
20х2,8 1,66 65
25х3,2 2,39 65
32х3,2 3,09 65
40х3,0 3,33 55
40х3,5 3,84 55
50х3,5 4,88 65
57х3,5 4,62 65
70х3,5 6,26 65
89х3,5 7,38 50
89х4,0 8,39 50
108х3,5 9,02 50
108х4,0 10,26 50
159х4,5 17,15 50
159х5,0 18,99 50
219х5,0 26,39 45
219х6,0 31,52 45
219х8,0 41,6 45
273х6,0 39,51 45
273х7,0 45,92 45
273х8,0 52,28 45
325х6,0 47,2 45
325х7,0 54,9 45
325х8,0 62,54 45
325х10,0 77,68 45
377х6,0 81,68 45
377х8,0 72,8 45
377х9,0 81,68 45
377х10,0 90,51 45
426х6,0 62,15 40
426х7,0 72,33 40
426х8,0 82,47 40
426х9,0 92,56 40
426х10,0 102,59 40
530х7,0 90,28 35
530х8,0 102,99 35
530х9,0 115,64 35
530х10,0 128,24 35
530х12,0 153,3 35
630х8,0 122,72 35
630х10,0 152,9 35
630х12,0 182,89 35
720х8,0 140,5 35
720х9,0 157,8 35
720х10,0 175,1 35
820х9,0 180 30
820х11,0 246,6 30
820х12,0 268,7 30
1020х10,0 249,1 30
1020х11,0 298,3 30
1020х12,0 298,3 30
1020х14,0 347,3 30
1020х15,0 371,7 30
1220х12,4 369,26 30
1420х12 416,65 21,5-2

Схемы укладки металлических труб в ж/д вагоны

 



Телефон: